
| Überalles gesegelt | Überalles berechnet | Gruppenwertung Talfahrt | Gruppenwertung Bergfahrt | ORC berechnet |
Wanderpreise Weser-Herbst Wettfahrt 2009
| Wettfahrt I | Schiffsname | Eigner/Steuermann
| Verein |
| Sieger nach berechneter Zeit | Walter D | Tjark Schwebe | WVWu |
| Sieger nach gesegelter Zeit | Mira | Matthias Wurthmann | SWE |
| Mittelpreis | Emotion | Hendrik Berger | WVWo |
| Wettfahrt II | |||
| Sieger nach berechneter Zeit | ENA-NAB | Dirk Bothe | VWV |
| Sieger nach gesegelter Zeit | Pyleia | Matthias Bröker | WYC Brhv. |
| Mittelpreis | High Life | Hendrik Berger | WVWo |
| Wanderpreise | |||
| YHG-CUP | Geronimo | Sven Cornelius | WBS |
| Blaues Band | Mira | Matthias Wurthmann | SWE |
| VWV Jubiäumspokal schnellstes Boot nach berechneter Zeit | Walter D | Tjark Schwebe | WVWu |
| Schnellstes Booot Nach ORC nach berechneter Zeit | Rothaut | Harm Gräfing | WSVA |
| Schnellstes Booot Nach ORC GR I+IInach berechneter Zeit | Pyleia | Matthias Bröker | WYC Brhv. |
| Schnellstes Booot Nach ORC GR III+IVnach berechneter Zeit | Rothaut | Harm Gräfing | WSVA |
| Schnelllste Piratenjolle | Pirat of Northsea | Tjorben Wittor | WVWo |
| Schnellstes Jugendboot | Pirat of Northsea | Tjorben Wittor | WVWo |
| Schnellstes Boot nach YS gesegelt | Mira | Matthias Wurthmann | SWE |
| Schnellstes Boot nach YS berechnet | Walter D | Tjark Schwebe | WVWu |
| Schnellstes Boot nach YS bis 95 berechnet | Mieux tard que Jamais | Christian Schäfer | SGE |
| Schnellstes Boot nach YS bis 96-103 berechnet | ENA-NAB | Dirk Bothe | VWV |
| Schnellstes Boot nach YS bis 104-106 berechnet | Aqua-Vite | Gerhard Pegel | WSVA |
| Schnellstes Boot nach YS bis 107-109 berechnet | Sampan | Sven Pöpken | SWE |
| Schnellstes Boot nach YS bis 110-113 berechnet | Sail Pym | Norbert Raschke | WVBl |
| Schnellstes Boot nach YS bis 114-118 berechnet | Walter D | Tjark Schwebe | WVWu |
| Schnellstes Boot nach YS über 119 berechnet | Lara | Fried Siekmann | SVBg |
| Mittelpreis VWV | Avanti | Georg Johannsen | VWV |
| Mittelpreis schnellstes Boot berg und Tal | Emotion | Hendrik Berger | WVWo |
Unterstützt von:
